- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療保健製品
(24) - AI演算:保健食品
(1) - 健康食品
(14) - 營養保健
(2) - 營養補充
(1) - 生物科技
(19) - 美容保養批發
(2) - AI演算:益生菌
(1) - 保健食品
(16) - 酵素
(3) - 研發
(5) - 酵素產品
(2) - 食品
(7) - 健康
(7) - 營養
(2) - 中醫
(1) - 藥廠
(2) - 保健
(8) - 代工
(7) - 保養品
(5) - 生技
(4) - ODM
(2) - 營養食品
(1) - OEM
(2) - 養生
(1) - 產品
(1)
歡迎向全宏生技詢價
詢價回覆率40%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/27 | 倍沛力補精請報價!! | 陳*霖 | a0**********@gmail.com 0953****** |
| 2024/04/01 | 犀利士膜衣錠5毫克 | 黃*莉 | li7*****@gmail.com 0910****** |
| 2024/03/01 | 日本最大OEM代工廠,尋找台灣客戶或代理 | AP***** | yu*n*****@api3838.co.jp 0081********** |
| 2024/01/09 | 三七粉+丹七散+還少丹 | 李*順 | le***i*****@gmail.com 0912****** |
| 2023/11/25 | 愛生龜鹿二仙丸跟健步丸 | 邱*琳 | aa*a*****@yahoo.com.tw 0982****** |
| 2023/09/25 | 請問油柑粉狀及顆粒費用如何算 | 張*進 | do***5@gmail.com 0963****** |
| 2023/07/17 | 牛乳飲料代工事宜 | 宜蘭********** | li**a*****@want-want.com 02-2******** |
| 2023/04/11 | 詢問改善睡眠品質安腦寧神丸請報價 | 曾 | a0***9*****@gmail.com 0935****** |
| 2023/03/08 | 發泡錠購買貼牌或代工,請聯繫我 | 溫*鎬 | dk***3*****@gmail.com 0901****** |
| 2023/02/01 | 找台灣有關醫療保健食品 | 不*名 | we***i*****@gmail.com 0986****** |
| 2022/11/30 | 尋求 解便秘使用 | 王*華 | a0***5*****@gmail.com 0961****** |
| 2022/11/11 | 尋求 濃縮代工 | 陳*源 | u8*****@mail.vedan.com 26621******** |
| 2022/10/20 | 萬用藥膏一批 尋求報價 | 劉*宏 | t1**5*****@gmail.com 0975****** |
| 2022/09/05 | ミロル Cream滋潤型 中性 | 廖*生 | yu*g*****@hotmail.com ()27****** |
| 2022/07/13 | 商品相關訊息 | 陳*芳 | is**********@gmail.com 0956****** |

https://feblitpe.web66.com.tw/web/SEC?postId=1324566打造專屬品牌優勢-法伯麗國際有限公司的保養品研發
https://novartis.ec66.tw台灣諾華股份有限公司
諾華與全球病患團體合作,重新創想醫藥未來,以改善和延長人們的生命