- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療保健製品
(19) - 健康
(4) - 保健食品
(11) - 生技
(4) - 健康食品
(8) - 生物科技
(13) - 保健
(7) - ODM
(2) - 代工
(7) - 食品
(6) - 研發
(4) - 保養品
(5) - 營養食品
(1) - 藥廠
(1) - OEM
(2) - 營養
(1) - 養生
(1) - 產品
(1)
歡迎向全宏生技詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/03/08 | 發泡錠購買貼牌或代工,請聯繫我 | 溫*鎬 | dk***3*****@gmail.com 0901****** |
2023/02/01 | 找台灣有關醫療保健食品 | 不*名 | we***i*****@gmail.com 0986****** |
2022/11/30 | 尋求 解便秘使用 | 王*華 | a0***5*****@gmail.com 0961****** |
2022/11/11 | 尋求 濃縮代工 | 陳*源 | u8*****@mail.vedan.com 26621******** |
2022/10/20 | 萬用藥膏一批 尋求報價 | 劉*宏 | t1**5*****@gmail.com 0975****** |
2022/09/05 | ミロル Cream滋潤型 中性 | 廖*生 | yu*g*****@hotmail.com ()27****** |
2022/07/13 | 商品相關訊息 | 陳*芳 | is**********@gmail.com 0956****** |
https://novartis.ec66.tw台灣諾華股份有限公司
諾華與全球病患團體合作,重新創想醫藥未來,以改善和延長人們的生命